EQUIPMENT LIST
ITEM | Keep | price | |
SPEAKER | YAMAHA DXR12 | 6 | \5,000 |
YAMAHA DSR15 | 2 | \5,000 | |
Ev Sx300 | 6 | \5,000 | |
Ev Sb122 | 2 | \3,000 | |
TOA Hx5B | 4 | \5,000 | |
BOSE 111AD | 4 | \1,500 | |
YAMAHA MS-101II | 3 | \1,500 | |
AMP | Amcron XLS802(D) | 5 | \5,000 |
TOA DA150 | 1 | \3,000 | |
MIXER | YAMAHA QL1 | 1 | \35,000 |
YAMAHA O1V96 | 1 | \10,000 | |
MIXER OPTION | BEHRINGER ADA8000 | 2 | \2,000 |
DIGICOM MY16-ADDA96-DSUB(ケーブル付) | 1 | \4,000 | |
YAMAHA MY16-AT | 1 | \1,000 | |
ALESIS GEQ830 | 1 | \3,000 | |
Speaker Option | Ev MB206+MB207 | 4set | \2,000 |
Ev F200 | 4set | \300 | |
K&M 21441 Ring Lock | 4 | \500 | |
TOA HY-CN1B HX5B用連結金具 | 2 | \500 | |
TOA HY-ST1 HX5B用スタンドアタッチメント | 2 | \500 | |
BOSE GBB1 BOSE101/111/YAMAHA MS101用バトンブラケット | 4 | \500 | |
BOSE GMA3 BOSE101/111/YAMAHA MS101用パンスタンド | 2 | \500 | |
YAMAHA BMS-10A BOSE101/111/YAMAHA MS101用マイクスタンドアダプター | 4 | \200 | |
Speaker Stand | K&M TS99 (ハイスタンド) | 2 | \1000 |
CP SPS (レギュラースタンド) | 4 | \400 | |
K&M 26750 (丸ベーススタンド) | 2 | \400 | |
K&M 21348 (ディスタンスロッド) | 2 | \400 | |
K&M 21333 (ディスタンスロッド) | 2 | \200 | |
自作ショットバック7kg | 6 | ||
Microphone | B帯4波ラック ATW-3100J | \4,000/波 | |
Audio Technica ATW-3100J(単独) | 2 | \4,000/波 | |
ATW-T341bJ(ハンドヘルド型送信機) | 4 | ||
ATW-T310bJ (ベルトパック型送信機) | 2 | ||
SHURE SM58 / SM58S | 計8 | \1,000 | |
crown PCC160 | 7 | \2,500 | |
SENNHEISER E604 | 3 | \1,000 | |
countryman B3 | 2 | \2,500 | |
RODE NTG1 | 3 | \2,500 | |
Sony C-38B | 1 | \3,000 |
価格は一般貸用の1日1個の単価(税別)です。
使用日(リハーサル日を含む)が2日以上になる場合は、別途掛け率表により計算します。
同業者様用価格・自社使用時価格はそれぞれ割引あります。お問い合わせ下さい。
日によりますが、配達可能(¥5,000~)です。